C4	69.40	17.30	0.00	100n	C0805
C5	17.59	26.63	0.00	100n	C0805
C6	55.09	9.84	90.00	100n	C0805
J1	73.59	11.43	90.00	0475900001	0475900001
R1	35.34	17.07	0.00	10k	M0805
R11	63.28	19.48	0.00	10k	M0805
R2	35.37	12.93	0.00	10k	M0805
R3	32.72	26.67	180.00	0R	M0805
T2	29.21	13.97	180.00	BC848	SOT23
