C1	27.94	6.35	270.00	100nF	C0805
C35	39.53	9.76	0.00	100nF	C0805
C6	22.86	6.35	180.00	1uF	C1210
C7	25.40	26.67	180.00	1uF	C1210
C8	16.51	10.16	90.00		C1210
C9	22.86	9.76	180.00		C1210
IC1	36.83	16.51	270.00	MAX3232CSE	SO16
Q1	49.05	10.95	0.00	BSS123	SOT23
Q2	43.74	10.95	0.00	BSS123	SOT23
R1	47.47	16.67	270.00	10k	R0805
R3	49.77	15.88	270.00	10k	R0805
R4	43.02	16.59	270.00	10k	R0805
R5	45.32	15.80	270.00	10k	R0805
